2023屆畢業生生源信息統計
(Ⅰ按專業類劃分)
序號 | 專業類別 | 總人數 | 專業名稱 | 專業人數 | 學歷 | 開設學院 | ||
本科生 | 碩士生 | 博士生 | ||||||
1 | 安全類 | 116 | 安全工程 | 95 | 52 | 40 | 3 | 土木與資源工程學院 |
安全科學與工程 | 21 | 0 | 19 | 2 | 土木與資源工程學院 | |||
2 | 建筑類 | 280 | 供熱、供燃氣空調工程 | 18 | 0 | 15 | 3 | 土木與資源工程學院 |
建筑環境與能源應用工程 | 33 | 33 | 0 | 0 | 土木與資源工程學院 | |||
建筑與土木工程 | 72 | 0 | 67 | 5 | 土木與資源工程學院/國家材料服役安全科學中心 | |||
土木工程 | 157 | 107 | 36 | 14 | 土木與資源工程學院/國家材料服役安全科學中心/順德創新學院 | |||
3 | 礦業類 | 170 | 采礦工程 | 47 | 23 | 20 | 4 | 土木與資源工程學院 |
礦物加工工程 | 30 | 16 | 11 | 3 | 土木與資源工程學院 | |||
地質學 | 16 | 0 | 14 | 2 | 土木與資源工程學院 | |||
礦業工程(采礦) | 37 | 0 | 37 | 0 | 土木與資源工程學院 | |||
礦業工程(礦加) | 26 | 0 | 26 | 0 | 土木與資源工程學院 | |||
礦物資源工程(卓越計劃) | 14 | 14 | 0 | 0 | 高等工程師學院 | |||
4 | 冶金類 | 480 | 冶金工程 | 456 | 90 | 242 | 124 | 冶金與生態工程學院/工程技術研究院/鋼鐵共性技術協同創新中心 |
冶金工程(理科試驗班) | 1 | 1 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
冶金工程(卓越計劃) | 7 | 7 | 0 | 0 | 高等工程師學院 | |||
材料與化工(冶金工程) | 16 | 16 | 0 | 0 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | |||
5 | 材料類 | 1333 | 材料科學與工程 | 638 | 74 | 328 | 236 | 材料科學與工程/材料國重/國家材料服役安全科學中心/工程技術研究院/新材院/鋼鐵共性技術協同創新中心/順德創新學院 |
材料工程 | 36 | 0 | 36 | 0 | 國家材料服役安全科學中心/工程技術研究院 | |||
材料化學 | 48 | 48 | 0 | 0 | 材料科學與工程學院 | |||
材料成型及控制工程 | 53 | 53 | 0 | 0 | 材料科學與工程學院 | |||
材料物理 | 56 | 56 | 0 | 0 | 材料科學與工程學院 | |||
無機非金屬材料工程 | 67 | 67 | 0 | 0 | 材料科學與工程學院 | |||
納米材料與技術 | 22 | 22 | 0 | 0 | 材料科學與工程學院 | |||
材料科學與工程(國際班) | 27 | 27 | 0 | 0 | 材料科學與工程學院 | |||
材料科學與工程(卓越計劃) | 40 | 40 | 0 | 0 | 高等工程師學院 | |||
材料科學與工程(理科試驗班) | 8 | 8 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
材料化學(理科試驗班) | 3 | 3 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
無機非金屬材料工程(理科試驗班) | 2 | 2 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
材料與化工 | 333 | 0 | 333 | 0 | 材料科學與工程學院/新金屬材料國家重點實驗室/新材料技術研究院/鋼鐵共性技術協同創新中心/順德創新學院 | |||
6 | 機械類 | 586 | 機械工程 | 479 | 190 | 255 | 34 | 機械工程學院/國家材料服役安全科學中心/工程技術研究院/鋼鐵共性技術協同創新中心/順德創新學院 |
車輛工程 | 50 | 50 | 0 | 0 | 機械工程學院 | |||
機器人工程 | 24 | 24 | 0 | 0 | 機械工程學院 | |||
機械工程(理科試驗班) | 1 | 1 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
機械工程(卓越計劃) | 32 | 32 | 0 | 0 | 高等工程師學院 | |||
7 | 設計類 | 95 | 工業設計 | 49 | 49 | 0 | 0 | 機械工程學院 |
視覺傳達設計 | 28 | 28 | 0 | 0 | 機械工程學院 | |||
設計學 | 18 | 0 | 18 | 0 | 機械工程學院/順德創新學院 | |||
8 | 物流類 | 100 | 物流工程 | 100 | 60 | 37 | 3 | 機械工程學院/鋼鐵共性技術協同創新中心 |
9 | 能動類 | 260 | 能源與動力工程 | 103 | 103 | 0 | 0 | 能源與環境工程學院 |
動力工程及工程熱物理 | 61 | 0 | 40 | 21 | 能源與環境工程學院/順德創新學院 | |||
動力工程 | 50 | 0 | 50 | 0 | 能源與環境工程學院/順德創新學院 | |||
新能源科學與工程 | 25 | 25 | 0 | 0 | 能源與環境工程學院 | |||
能源與動力工程(卓越計劃) | 21 | 21 | 0 | 0 | 高等工程師學院 | |||
10 | 環境類 | 195 | 環境科學 | 23 | 23 | 0 | 0 | 能源與環境工程學院 |
環境工程 | 121 | 80 | 41 | 0 | 能源與環境工程學院 | |||
環境科學與工程 | 51 | 0 | 31 | 20 | 能源與環境工程學院 | |||
11 | 自動控制類 | 680 | 自動化 | 169 | 169 | 0 | 0 | 自動化學院 |
測控技術與儀器 | 99 | 99 | 0 | 0 | 自動化學院 | |||
控制科學與工程 | 77 | 0 | 62 | 15 | 自動化學院/國家材料服役安全科學中心/工程技術研究院/順德創新學院 | |||
控制工程 | 32 | 0 | 30 | 2 | 自動化學院/國家材料服役安全科學中心/工程技術研究院 | |||
儀器科學與技術 | 26 | 0 | 24 | 2 | 自動化學院/工程技術研究院/鋼鐵共性技術協同創新中心/順德創新學院 | |||
儀器儀表工程 | 8 | 0 | 8 | 0 | 工程技術研究院/順德創新學院 | |||
人工智能 | 106 | 106 | 0 | 0 | 自動化學院 | |||
電子信息(控制工程) | 98 | 0 | 98 | 0 | 自動化學院 | |||
電子信息(儀器儀表工程) | 19 | 0 | 19 | 0 | 自動化學院/鋼鐵共性技術協同創新中心 | |||
人工智能(理科試驗班) | 3 | 3 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
自動化(理科試驗班) | 3 | 3 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
測控技術與儀器(理科試驗班) | 1 | 1 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
自動化(卓越計劃) | 39 | 39 | 0 | 0 | 高等工程師學院 | |||
12 | 通信類 | 263 | 電子與通信工程 | 65 | 0 | 65 | 0 | 計算機與通信工程學院/順德創新學院 |
通信與信息系統 | 10 | 0 | 0 | 10 | 計算機與通信工程學院 | |||
信息與通信工程 | 46 | 0 | 46 | 0 | 計算機與通信工程學院/順德創新學院 | |||
通信工程 | 137 | 137 | 0 | 0 | 計算機與通信工程學院 | |||
通信工程(理科試驗班) | 5 | 5 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
13 | 計算機類 | 532 | 計算機科學與技術 | 219 | 146 | 64 | 9 | 計算機與通信工程學院/國家材料服役安全科學中心/鋼鐵共性技術協同創新中心 |
物聯網工程 | 69 | 69 | 0 | 0 | 計算機與通信工程學院 | |||
信息安全 | 70 | 70 | 0 | 0 | 計算機與通信工程學院 | |||
計算機技術 | 103 | 0 | 103 | 0 | 計算機與通信工程學院/國家材料服役安全科學中心/鋼鐵共性技術協同創新中心 | |||
軟件工程 | 42 | 0 | 39 | 3 | 計算機與通信工程學院/數理學院 | |||
計算機科學與技術(理科試驗班) | 23 | 23 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
物聯網工程(理科試驗班) | 2 | 2 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
電子信息(計算機技術) | 4 | 0 | 4 | 0 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | |||
14 | 數學類 | 192 | 數學 | 47 | 0 | 47 | 0 | 數理學院 |
統計學 | 6 | 0 | 6 | 0 | 數理學院 | |||
數學與應用數學 | 54 | 54 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
信息與計算科學 | 76 | 76 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
數學與應用數學(理科試驗班) | 4 | 4 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
信息與計算科學(理科試驗班) | 5 | 5 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
15 | 力學類 | 36 | 固體力學 | 12 | 0 | 9 | 3 | 數理學院/國家材料服役安全科學中心 |
一般力學與力學基礎 | 3 | 0 | 0 | 3 | 數理學院 | |||
流體力學 | 10 | 0 | 9 | 1 | 土木與資源工程學院 | |||
工程力學 | 11 | 0 | 9 | 2 | 土木與資源工程學院 | |||
16 | 物理類 | 186 | 物理學 | 81 | 0 | 61 | 20 | 數理學院/國家材料服役安全科學中心 |
應用物理學 | 73 | 73 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
應用物理學(黃昆英才班) | 29 | 29 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
應用物理學(理科試驗班) | 3 | 3 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
17 | 化學類 | 186 | 應用化學 | 45 | 45 | 0 | 0 | 化學與生物工程學院 |
化學 | 103 | 0 | 63 | 40 | 化學與生物工程學院 | |||
材料與化工 | 31 | 0 | 31 | 0 | 化學與生物工程學院 | |||
化學工程與技術 | 6 | 0 | 6 | 0 | 化學與生物工程學院 | |||
應用化學(理科試驗班) | 1 | 1 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
18 | 生物類 | 118 | 生物技術 | 50 | 50 | 0 | 0 | 化學與生物工程學院 |
生物學 | 42 | 0 | 42 | 0 | 化學與生物工程學院/順德創新學院 | |||
生物與醫藥 | 24 | 0 | 24 | 0 | 化學與生物工程學院 | |||
生物技術(理科試驗班) | 2 | 2 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
19 | 管理類 | 802 | 管理科學與工程 | 46 | 0 | 28 | 18 | 經濟管理學院 |
信息管理與信息系統 | 59 | 59 | 0 | 0 | 經濟管理學院 | |||
技術經濟及管理 | 14 | 0 | 14 | 0 | 經濟管理學院 | |||
工程管理 | 14 | 14 | 0 | 0 | 經濟管理學院 | |||
企業管理 | 23 | 0 | 23 | 0 | 經濟管理學院 | |||
工商管理碩士(MBA) | 276 | 0 | 276 | 0 | 經濟管理學院 | |||
工商管理 | 67 | 55 | 0 | 12 | 經濟管理學院 | |||
行政管理 | 64 | 64 | 0 | 0 | 文法學院 | |||
公共管理(MPA) | 16 | 0 | 16 | 0 | 文法學院 | |||
公共管理—行政管理 | 20 | 0 | 20 | 0 | 文法學院 | |||
科技與教育管理 | 7 | 0 | 7 | 0 | 文法學院 | |||
會計專碩(MPAcc) | 23 | 0 | 23 | 0 | 經濟管理學院 | |||
工程管理碩士(MEM) | 15 | 0 | 15 | 0 | 經濟管理學院 | |||
會計學 | 83 | 67 | 16 | 0 | 經濟管理學院 | |||
大數據管理與應用 | 66 | 66 | 0 | 0 | 經濟管理學院 | |||
大數據管理與應用(理科試驗班) | 5 | 5 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
工商管理(理科試驗班) | 2 | 2 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
會計學(理科試驗班) | 2 | 2 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
20 | 經貿類 | 176 | 金融工程 | 68 | 68 | 0 | 0 | 經濟管理學院 |
金融學 | 15 | 0 | 15 | 0 | 經濟管理學院 | |||
產業經濟學 | 15 | 0 | 15 | 0 | 經濟管理學院 | |||
國際貿易學 | 9 | 0 | 9 | 0 | 經濟管理學院 | |||
國際經濟與貿易 | 62 | 62 | 0 | 0 | 經濟管理學院 | |||
金融工程(理科試驗班) | 7 | 7 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
21 | 法學類 | 286 | 法學 | 102 | 102 | 0 | 0 | 文法學院 |
法學學碩 | 19 | 0 | 19 | 0 | 文法學院 | |||
法律(法學) | 20 | 0 | 20 | 0 | 文法學院 | |||
法律(非法學) | 27 | 0 | 27 | 0 | 文法學院 | |||
社會工作(MSW) | 27 | 0 | 27 | 0 | 文法學院 | |||
社會工作(社會管理) | 33 | 33 | 0 | 0 | 文法學院 | |||
馬克思主義理論 | 58 | 0 | 44 | 14 | 馬克思主義學院 | |||
22 | 社會學類 | 71 | 社會學 | 11 | 0 | 11 | 0 | 文法學院 |
社會工作(MSW) | 27 | 0 | 27 | 0 | 文法學院 | |||
社會工作(社會管理) | 33 | 33 | 0 | 0 | 文法學院 | |||
23 | 外語類 | 239 | 英語 | 70 | 70 | 0 | 0 | 外國語學院 |
日語 | 55 | 55 | 0 | 0 | 外國語學院 | |||
德語 | 35 | 35 | 0 | 0 | 外國語學院 | |||
外國語言文學 | 29 | 0 | 23 | 6 | 外國語學院 | |||
翻譯碩士(英語) | 28 | 0 | 28 | 0 | 外國語學院 | |||
翻譯碩士(日語) | 12 | 0 | 12 | 0 | 外國語學院 | |||
翻譯碩士(德語) | 10 | 0 | 10 | 0 | 外國語學院 | |||
24 | 思政類 | 63 | 馬克思主義理論 | 58 | 0 | 44 | 14 | 馬克思主義學院 |
科學技術哲學 | 5 | 0 | 5 | 0 | 馬克思主義學院 | |||
25 | 歷史類 | 41 | 科學技術史 | 25 | 0 | 19 | 6 | 科技史與文化遺產研究院 |
文物與博物館 | 16 | 0 | 16 | 0 | 科技史與文化遺產研究院 |
備注:順德創新學院畢業生學習所在地為廣東順德,學籍在相關學院。
(Ⅱ按學院劃分)
學院名稱 | 專業名稱 | 總人數 | 學歷 | 生源地 | |||
本科生 | 碩士生 | 博士生 | 北京生源 | 京外生源 | |||
土木與資源工程學院 | 安全工程 | 95 | 52 | 40 | 3 | 0 | 95 |
安全科學與工程 | 21 | 0 | 19 | 2 | 0 | 21 | |
采礦工程 | 47 | 23 | 20 | 4 | 0 | 47 | |
地質學 | 16 | 0 | 14 | 2 | 0 | 16 | |
供熱、供燃氣及空調工程 | 18 | 0 | 15 | 3 | 1 | 17 | |
建筑與土木工程 | 68 | 0 | 63 | 5 | 0 | 68 | |
礦物加工工程 | 30 | 16 | 11 | 3 | 0 | 30 | |
礦業工程-采礦 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | |
礦業工程-礦加 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
力學-工程力學 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 | |
力學-流體力學 | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | 9 | |
土木工程 | 147 | 107 | 31 | 9 | 1 | 146 | |
建筑環境與能源應用工程 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
冶金與生態工程學院 | 冶金工程 | 436 | 90 | 230 | 116 | 0 | 436 |
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 339 | 74 | 152 | 113 | 21 | 318 |
材料與化工(材料工程) | 163 | 0 | 163 | 0 | 1 | 162 | |
材料科學與工程(國際班) | 27 | 27 | 0 | 0 | 4 | 23 | |
材料成型及控制工程 | 53 | 53 | 0 | 0 | 1 | 52 | |
材料物理 | 56 | 56 | 0 | 0 | 3 | 53 | |
材料化學 | 48 | 48 | 0 | 0 | 7 | 41 | |
無機非金屬材料工程 | 67 | 67 | 0 | 0 | 4 | 63 | |
納米材料與技術 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
機械工程學院 | 機械工程 | 402 | 190 | 186 | 26 | 8 | 394 |
機器人工程 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
車輛工程 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 48 | |
物流工程 | 99 | 60 | 36 | 3 | 2 | 97 | |
工業設計 | 49 | 49 | 0 | 0 | 7 | 42 | |
視覺傳達設計 | 28 | 28 | 0 | 0 | 8 | 20 | |
設計學 | 16 | 0 | 16 | 0 | 1 | 15 | |
能源與環境工程學院 | 動力工程及工程熱物理 | 60 | 0 | 39 | 21 | 4 | 56 |
動力工程 | 49 | 0 | 49 | 0 | 1 | 48 | |
能源與動力工程 | 103 | 103 | 0 | 0 | 5 | 98 | |
新能源科學與工程 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
環境工程 | 121 | 80 | 41 | 0 | 1 | 120 | |
環境科學與工程 | 51 | 0 | 31 | 20 | 4 | 47 | |
環境科學 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
自動化學院 | 自動化 | 169 | 169 | 0 | 0 | 12 | 157 |
測控技術與儀器 | 99 | 99 | 0 | 0 | 5 | 94 | |
人工智能 | 106 | 106 | 0 | 0 | 12 | 94 | |
控制科學與工程 | 65 | 0 | 51 | 14 | 2 | 63 | |
電子信息(控制工程) | 98 | 0 | 98 | 0 | 6 | 92 | |
儀器科學與技術 | 21 | 0 | 19 | 2 | 0 | 21 | |
電子信息(儀器儀表工程) | 18 | 0 | 18 | 0 | 3 | 15 | |
計算機與通信工程學院 | 計算機科學與技術 | 206 | 138 | 60 | 8 | 20 | 186 |
信息安全 | 70 | 70 | 0 | 0 | 6 | 64 | |
物聯網工程 | 69 | 69 | 0 | 0 | 4 | 65 | |
通信工程 | 137 | 137 | 0 | 0 | 15 | 122 | |
電子與通信工程 | 55 | 0 | 55 | 0 | 4 | 51 | |
計算機技術 | 81 | 0 | 81 | 0 | 2 | 79 | |
軟件工程 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
通信與信息系統 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
信息與通信工程 | 43 | 0 | 43 | 0 | 2 | 41 | |
計科(二學位) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
化學與生物工程學院 | 應用化學 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 44 |
生物技術 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 48 | |
化學 | 103 | 0 | 63 | 40 | 2 | 101 | |
材料與化工 | 31 | 0 | 31 | 0 | 1 | 30 | |
化學工程與技術 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
生物學 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | |
生物與醫藥 | 24 | 0 | 24 | 0 | 1 | 23 | |
數理學院 | 冶金工程(理科試驗班) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
材料科學與工程(理科試驗班) | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
材料化學(理科試驗班) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
無機非金屬材料工程(理科試驗班) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
機械工程(理科試驗班) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
人工智能(理科試驗班) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
自動化(理科試驗班) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
測控技術與儀器(理科試驗班) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
計算機科學與技術(理科試驗班) | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
通信工程(理科試驗班) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
物聯網工程(理科試驗班) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
數學與應用數學(理科試驗班) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
信息與計算科學(理科試驗班) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
應用物理學(理科試驗班) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
生物技術(理科試驗班) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
應用化學(理科試驗班) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
金融工程(理科試驗班) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
大數據管理與應用(理科試驗班) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
工商管理(理科試驗班) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
會計學(理科試驗班) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
數學與應用數學 | 54 | 54 | 0 | 0 | 8 | 46 | |
信息與計算科學 | 76 | 76 | 0 | 0 | 4 | 72 | |
應用物理學 | 73 | 73 | 0 | 0 | 1 | 72 | |
應用物理學(黃昆英才班) | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
數學 | 47 | 0 | 47 | 0 | 3 | 44 | |
物理學 | 79 | 0 | 59 | 20 | 3 | 76 | |
統計學 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
固體力學 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | |
一般力學與力學基礎 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
軟件工程(非全日制) | 39 | 0 | 39 | 0 | 1 | 38 | |
經濟管理學院 | 管理科學與工程 | 46 | 0 | 28 | 18 | 5 | 41 |
信息管理與信息系統 | 59 | 59 | 0 | 0 | 2 | 57 | |
大數據管理與應用 | 66 | 66 | 0 | 0 | 1 | 65 | |
技術經濟及管理 | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 13 | |
工程管理 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
企業管理 | 23 | 0 | 23 | 0 | 1 | 22 | |
工商管理 | 67 | 55 | 0 | 12 | 19 | 48 | |
會計學 | 83 | 67 | 16 | 0 | 10 | 73 | |
國際貿易學 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | |
產業經濟學 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | |
國際經濟與貿易 | 62 | 62 | 0 | 0 | 9 | 53 | |
金融學 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | |
金融工程 | 68 | 68 | 0 | 0 | 11 | 57 | |
工商管理(MBA) | 276 | 0 | 276 | 0 | 55 | 221 | |
會計專碩(MPAcc) | 23 | 0 | 23 | 0 | 4 | 19 | |
工程管理碩士(MEM) | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
文法學院 | 法律(法學) | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | 19 |
法學 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
法律(非法學) | 27 | 0 | 27 | 0 | 1 | 26 | |
社會學 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
社會工作(MSW) | 27 | 0 | 27 | 0 | 1 | 26 | |
公共管理(行管) | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
科技與教育管理 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
公共管理(MPA) | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 14 | |
法學 | 102 | 102 | 0 | 0 | 4 | 98 | |
行政管理 | 64 | 64 | 0 | 0 | 5 | 59 | |
社會工作(社會管理) | 33 | 33 | 0 | 0 | 5 | 28 | |
馬克思主義學院 | 科學技術哲學 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
馬克思主義理論 | 58 | 0 | 44 | 14 | 2 | 56 | |
外國語學院 | 英語 | 70 | 70 | 0 | 0 | 4 | 66 |
日語 | 55 | 55 | 0 | 0 | 5 | 50 | |
德語 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
翻譯(英語) | 28 | 0 | 28 | 0 | 4 | 24 | |
翻譯(日語) | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
翻譯(德語) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
外國語言文學 | 29 | 0 | 23 | 6 | 2 | 27 | |
高等工程師學院 | 機械工程(卓越計劃) | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 27 |
冶金工程(卓越計劃) | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
礦物資源工程(卓越計劃) | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
自動化(卓越計劃) | 39 | 39 | 0 | 0 | 3 | 36 | |
材料科學與工程(卓越計劃) | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 36 | |
能源與動力工程(卓越計劃) | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
新金屬材料國家重點實驗室 | 材料科學與工程 | 79 | 0 | 44 | 35 | 0 | 79 |
材料與化工 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
新材料技術研究院 | 材料科學與工程 | 154 | 0 | 89 | 65 | 2 | 152 |
材料與化工 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | |
科技史與文化遺產研究院 | 科學技術史 | 25 | 0 | 19 | 6 | 1 | 24 |
文物與博物館 | 16 | 0 | 16 | 0 | 1 | 15 | |
工程技術研究院 | 材料科學與工程 | 15 | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 |
材料工程 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
機械工程 | 26 | 0 | 20 | 6 | 2 | 24 | |
控制科學與工程 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
控制工程 | 11 | 0 | 9 | 2 | 3 | 8 | |
冶金工程 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
儀器科學與技術 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
儀器儀表工程 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
國家材料服役安全科學中心 | 材料工程 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
材料科學與工程 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | |
機械工程 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
建筑與土木工程 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
土木工程 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | |
計算機技術 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
計算機科學與技術 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
控制工程 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
控制科學與工程 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
固體力學 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
物理學 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
鋼鐵共性技術協同創新中心 | 材料科學與工程 | 29 | 0 | 18 | 11 | 0 | 29 |
冶金工程 | 12 | 0 | 8 | 4 | 1 | 11 | |
材料與化工(材料工程) | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
材料與化工(冶金工程) | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
★物流工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
電子信息(計算機技術) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
電子信息(儀器儀表工程) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
機械(機械工程) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
機械工程 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
計算機科學與技術 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
儀器科學與技術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
順德創新學院 | 土木工程 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
材料科學與工程 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
材料與化工(材料工程) | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
機械工程 | 39 | 0 | 39 | 0 | 1 | 38 | |
設計藝術學 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
動力工程及工程熱物理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
動力工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
控制科學與工程 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
控制工程 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1 | 17 | |
儀器科學與技術 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
儀器儀表工程 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
計算機技術 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
信息與通信工程 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
電子與通信工程 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
生物學 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
合計 | 7233 | 3409 | 3184 | 640 | 408 | 6825 |
備注:順德創新學院畢業生學習所在地為廣東順德,學籍在相關學院。